imarkanunu.uzerine.c..


Haber bülteni üyeliği

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(Yayımlandığı R.G.:30 Aralık 1993-21804)


29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca düzenlenen bu tebliğ 1.1.1994 tarihine kadar Otopark Yönetmeliği ile, kendilerine tesbit yetkisi verilen esasları Meclis Kararı alarak belirlemeyen belediyelerce uygulanır.

Genel Esaslar

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

a) 3030 sayılı Kanun'a tabi belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki meskun alanlarda imar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte Otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde,

b) Üzerinde tescilli 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde,

c) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde,

d) Meskun alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde,

e) Eğimi % 15'ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde,

f) Arazi yapısı nedeniyle % 15'ten fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde,

Otopark yeri aranmaz. Bu Tebliğe göre belirlenen otopark bedeli alınır.

Sözkonusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge veya genel otoparklardan sağlanır.

Madde 2- Otopark Yönetmeliğinin 4/h maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

I) Bina Otoparklarının Düzenlenme Esasları

a) İlgili idare, varsa İl Trafik Komisyonu kararlarını gözönünde bulundurarak, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapılamayacak güzergahları belirler. Bu alanlarda 1 inci maddeye göre uygulama yapılır.

b) Gelişme alanlarında imar planı gereği otoparkın parsel dışında karşılanması zorunlu olan binalara ait otopark ihtiyacının merkezi sözkonusu parsel ve yarıçapı 500 m. olan bir daire alanı içinde yer alan bölge veya genel otoparklarından sağlanması gerekir.

c) Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da imar yönetmeliğinin müştemilatlarla ilgili hükümlerine uyulmak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir.

Ancak, arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3.00 metre olması şarttır. Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçe mesafesine 3.00 metre daha ilave edilir.

d) Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir.

e) Sivil Savunma Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği gereğince binanın serpinti sığınağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilir. Ancak, sığınakların ilave otopark olarak kullanılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması gereklidir.

f) Eğim sebebiyle kazanılan katların tamamı veya bir bölümü otopark olarak düzenlenebilir. İmar planı ve plan notlarına göre iskan edilebilir kat kazanılamayan eğimli arsalarda ise, otopark olarak kullanılmak şartıyla bodrum katları inşa edilebilir.

g) Yerleşme bölgelerinde 8 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir.

h) Mevcut binalarda yapılmak istenilen kullanım amacına yönelik değişikliklerde, bu değişiklik otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir. Mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve kullanım amacını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. h) (Değişik - R.G.: 26.4.2006 - 26150 ) Otopark Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Otopark Yönetmeliği kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yaılan ve otopark sayısını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.

ı) Mevcut binalarda ilave yapılmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ilave için otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir.

Ancak, daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında bulunmayan mevcut binalarda kullanım amacına yönelik değişiklik aynı miktarda otopark ihtiyacını gerektiriyor ise, otopark yeri ve bedeli aranmaz. ı) (Değişik - R.G.: 26.4.2006 - 26150 / m.2) Daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilavelerde, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.

j) Otopark Yönetmeliği ve bu Tebliğ kapsamında kalan yerleşmelerin imar planlarında Otopark Yönetmeliğinin uygulanamayacağına dair hüküm getirilemez.

k) Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro vs. yapılarda, hastahanelerde ve otellerde otopark ihtiyacının parselinde veya bina bünyesinde karşılanması zorunludur.

II- Bölge ve Genel Otoparkların Düzenlenme Esasları;

a) Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tesbit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir.

b) Valilik veya belediyeler tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkların bakım, onarım ve işletilmesi valilik veya belediyelere aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir.

c) Otopark ihtiyacının parselinde karşılanamadığı veya talebin yüksek olduğu merkezi iş alanları ve benzeri bölgelerde genel amaçlı otoparkların yapımı, bakımı, onarım ve işletilmesi üçüncü şahıslara verilebilir. Bu hizmetler karşılığında alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir.

d) Bu Tebliğ'in 1 inci maddesi kapsamında kalan ve bölge veya genel otoparklardan yararlanmak amacıyla otopark bedeli ödeyenlerden bakım ve onarım ücreti dışında ayrıca otopark kullanım bedeli alınmaz.

Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları

Madde 3- Otopark Yönetmeliiğinin 5/b maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

a) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir.

                        Nüfusu 10.000-  Nüfusu 50.000-  Nüfusu 200.000
                        50.000 arasın-  200.000 ara-    den fazla olan
                        da olan yerleş- sında olan      yerleşmelerde
Kullanım Çeşitleri      melerde         yerleşmelerde
------------------      --------------- --------------- --------------
1) Meskenler
a) Ortalama daire yapı
inş. alanı 151 m² den   1 daire için    1 daire için    1 daire için
büyük
b)Ortalama dai. Y.İ.A
  (101-150) m² arası    3 daire için    2 daire için    2 daire için
c)Ortalama dai. Y.İ.A
  100 m² ye kadar       4 daire için    3 daire için    2 daire için
2) Ticari Amaçlı Bina-
   lar ve Büro Binaları
a) Mağaza, banka        50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
b) Büro binaları        50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
c) Sauna ve hamam       50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
3) Konaklama Tesisleri
a) Oteller              50 m² Y.İ.A.    50 m² Y.İ.A.    50 m² Y.İ.A.
b) Moteller             Oda sayısının   Oda sayısının   Oda sayısının
                        % 80'i kadar    % 80'i kadar    % 80'i kadar
c) Hosteller            5 oda için      5 oda için      5 oda için
d) Tatil köyleri        2  "    "       2  "    "       2  "    "
e) Apart Oteller        1 Ünite için    1 Ünite için    1 Ünite için
f) Pansiyonlar          4 oda için      4 oda için      4 oda için
g) Kaplıcalar           4  "    "       4  "    "       4  "    "
h) Kampingler           1 Ünite için    1 Ünite için    1 Ünite için
ı) Oberj dağevi         2   "     "     2   "     "     2   "     "
4) Yeme, İçme, Eğlence
   Tesisleri
a) Gece Klübü           50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
b) Gazino               50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
c) Diskotek             50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
d) Düğün Salonu         50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
e) Birahane             50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
f) Çay Bahçesi          50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
g) Bilardo Salonu,
   atari salonu,
   kahvehane            50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
h) Lunapark ve benzeri
   eğlence yerleri      50 m² Y.İ.A.    50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.
i) Diğerlerinden
   herbiri için         50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
j) Lokanta              50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
5) Sosyal Kültürel ve
   Spor Tesisleri
a) Konferans Salonu     50 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    30 m² Y.İ.A.
b) Tiyatro-Sinema       30 oturma yeri  20 oturma yeri  10 oturma yeri
c) Kütüphane            30 oturma yeri  30 oturma yeri  30 oturma yeri
d) Yüzme havuzu         30 oturma yeri  30 oturma yeri  20 oturma yeri
e) Açık ve kapalı
   spor salonu          30 oturma yeri  20 oturma yeri  10 oturma yeri
6) Eğitim Tesisleri
a) Üniversite ve Yüksek
   Okullar              400 m² Y.İ.A.   300 m² Y.İ.A.   200 m² Y.İ.A.
b) İlk ve Orta Öğrenim
   Kurumları            400 m² Y.İ.A.   400 m² Y.İ.A.   300 m² Y.İ.A.
c) Özel okul, dershane,
   Kuran kursu          400 m² Y.İ.A.   400 m² Y.İ.A.   400 m² Y.İ.A.
   d) Öğrenci Yurtları ve
   kreşler              400 m² Y.İ.A.   400 m² Y.İ.A.   400 m² Y.İ.A.
7) Sağlık Yapıları
a) Hastahaneler         125 m² Y.İ.A.   100 m² Y.İ.A.    75 m² Y.İ.A.
b) Sağlık Ocağı, dis-
   panser ve diğerleri  125 m² Y.İ.A.   125 m² Y.İ.A.   125 m² Y.İ.A.
8) Cami ve ibadet
   yerleri              300 m² Y.İ.A.   200 m² Y.İ.A.   100 m² Y.İ.A.
9) Kamu kurum ve kuru-
   luşları ile kamu ya-
   rarlı diğer kuru-
   luşlar               100 m² Y.İ.A.   100 m² Y.İ.A.    75 m² Y.İ.A.
10) Sanayi ve Depolama
    Tesisleri ve Toptan
    Ticaret             200 m² Y.İ.A.   200 m² Y.İ.A.   200 m² Y.İ.A.
11) Küçük Sanayi Te-
    sisleri             125 m² Y.İ.A.   125 m² Y.İ.A.   125 m² Y.İ.A.
12) Oto Sanayi Sitesi    40 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.    40 m² Y.İ.A.
13) Toptancı hali       125 m² Y.İ.A.   100 m² Y.İ.A.    75 m² Y.İ.A.
14) Semt Pazarları      100 m² pazar     75 m² pazar     75 m² pazar
                               alanı           alanı           alanı
15) Akaryakıt           Beher pompaj    Beher pompaj    Beher pompaj
    istasyonu           başına 150 m²   başına 150 m²   başına 150 m²
16) Servis              Beher lift ve/  Beher lift ve/  Beher lift ve/
    İstasyonları        veya kanal      ya kanal        ya kanal
                        başına 150 m²   başına 150 m²   başına 150 m²

için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur.

a) (Değişik - R.G.: 26.4.2006 - 26150 / m.3) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir:

+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Kullanım Çeşitleri               |Nüfusu 10.000-50.000           |Nüfusu 50.001-200.000               |Nüfusu 200.000'den                                    |
|                                 |arasında olan yerleşmeler      |arasında olan yerleşmeler           |fazla olan yerleşmeler                                |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|1- Meskenler                     |3 daire için                   |3 daire için                        |3 daire için                                          |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|2- Ticari Amaçlı Binalar ve Büro |                               |                                    |                                                      |
|Binaları                         |                               |                                    |                                                      |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Dükkan, Mağaza, Banka            |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                                                 |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Büro Binaları                    |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                                                 |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Sauna ve Hamam                   |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                                                 |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|3- Konaklama Tesisleri           |                               |                                    |                                                      |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Oteller                          |5 oda için                     |5 oda için                          |5 oda için                                            |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Moteller                         |Oda Sayısının %80'i kadar      |Oda Sayısının %80'i kadar           |Oda Sayısının %80'i kadar                             |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Hosteller                        |5 oda için                     |5 oda için                          |5 oda için                                            |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Tatil Köyleri                    |4 oda için                     |4 oda için                          |4 oda için                                            |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Apart Oteller                    |2 ünite için                   |2 ünite için                        |2 ünite için                                          |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Pansiyonlar                      |4 oda için                     |4 oda için                          |4 oda için                                            |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Termal Tesisler                  |4 oda için                     |4 oda için                          |4 oda için                                            |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Kampingler                       |1 ünite için                   |1 ünite için                        |1 ünite için                                          |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Kırsal Turizm Tesisleri          |4 ünite için                   |4 ünite için                        |4 ünite için                                          |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|4- Yeme, İçme Eğlence Tesisleri  |                               |                                    |                                                      |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Gece Kulübü                      |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                                                 |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
|Gazino                           |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                                                 |
+---------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+
 
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Kullanım Çeşitleri                                     |Nüfusu 10.000-50.000           |Nüfusu 50.001-200.000               |Nüfusu 200.000'den              |
|                                                       |arasında olan yerleşmeler      |arasında olan yerleşmeler           |fazla olan yerleşmeler          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Diskotek                                               |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Düğün Salonu                                           |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Birahane                                               |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler            |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Diğerlerinden Her Biri İçin                            |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Lokanta, Pastane, Fırın,                               |50 m2                          |40 m2                               |30 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri                  |                               |                                    |                                |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Konferans Salonu                                       |30 oturma yeri                 |20 oturma yeri                      |10 oturma yeri                  |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Tiyatro- Sinema                                        |30 oturma yeri                 |20 oturma yeri                      |10 oturma yeri                  |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Kütüphane                                              |30 oturma yeri                 |30 oturma yeri                      |30 oturma yeri                  |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Kapalı Yüzme Havuzu                                    |30 oturma yeri                 |30 oturma yeri                      |20 oturma yeri                  |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Açık ve Kapalı Spor Salonu                             |30 oturma yeri                 |20 oturma yeri                      |10 oturma yeri                  |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|6- Fuar, Kongre ve Sergi  Merkezleri                   |Kapasitenin %5'i oranında      |Kapasitenin %5'i oranında           |Kapasitenin %5'i oranında       |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|7- Eğitim Tesisleri                                    |                               |                                    |                                |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Üniversite ve Yüksek Okullar                           |400 m2                         |300 m2                              |200 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|İlk ve Orta Öğrenim Kurumları                          |400 m2                         |400 m2                              |300 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Özel Okul, Dersane, Kuran Kursu                        |400 m2                         |400 m2                              |300 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Öğrenci Yurtları ve Kreşler                            |400 m2                         |400 m2                              |400 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|8- Sağlık Yapıları                                     |                               |                                    |                                |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Hastaneler                                             |125 m2                         |100 m2                              |75 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Sağlık Ocağı, Dispanser ve Diğerleri                   |125 m2                         |125 m2                              |125 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|9- İbadet Yerleri                                      |300 m2                         |200 m2                              |100 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|10- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı         |                               |                                    |                                |
|Diğer Kuruluşlar                                       |100 m2                         |100 m2                              |75 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret     |200 m2                         |200 m2                              |200 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|12- Küçük Sanayi Tesisleri                             |125 m2                         |125 m2                              |125 m2                          |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|13- Oto Sanayi Sitesi                                  |40 m2                          |40 m2                               |40 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|14- Toptancı Hali                                      |125 m2                         |100 m2                              |75 m2                           |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları                |Beher pompaj başına            |Beher pompaj başına                 |Beher pompaj başına             |
|                                                       |150 m2 ve her lift ve/ veya    |150 m2 ve her lift ve/ veya         |150 m2 ve her lift ve/ veya     |
|                                                       |kanal başına 150 m2            |kanal başına 150 m2                 |kanal başına 150 m2             |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|16- Açık Tesisler                                      |                               |                                    |                                |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri                    |60 m2 Alan                     |60 m2 Alan                          |40 m2 Alan                      |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Rekreasyon Alanı                                       |300 m2 Alan                    |300 m2 Alan                         |300 m2 Alan                     |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Çay Bahçesi                                            |75 m2 Alan                     |60 m2 Alan                          |45 m2 Alan                      |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Açık Spor Alanları                                     |50 m2 Alan                     |50 m2 Alan                          |50 m2 Alan                      |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Açık Yüzme Havuzu                                      |30 m2 Alan                     |30 m2 Alan                          |30 m2 Alan                      |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
|Semt Pazarı                                            |100 m2 Pazar alanı             |75 m2 Pazar alanı                   |75m2 Pazar alanı                |
+-------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur. Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir. 

b) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.

c) Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, bu maddenin (a) fıkrasındaki kendi kullanım çeşidine göre tesbit edilen otopark miktarı uygulanır.

Ancak, kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı fonksiyonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine göre otopark miktarı belirlenir.

Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili

Madde 4- Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2. Grup için tarifedeki bedelin % 75'i

3. Grup için tarifedeki bedelin % 50'si otopark bedeli olarak alınır.

b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan için,

1- Metrekare başına düşen otopark bedeli, valilik veya bedeliyesince arsa payı ve inşaat payı olmak üzere tesbit edilir.

Arsa payı; imar planında bölge veya genel otopark olarak belirlenen arsaların, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tesbit edilen bedeli, inşaat payı ise, o yılki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak hesaplanır. Metrekare başına düşen otopark bedeli, arsa payı ve inşaat payı toplamından oluşur.

Arsa payı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan toptan eşya fiyat endeksleri artış oranında, inşaat payı ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak valilik veya belediyesince arttırılır.

2- 1 inci bendde açıklanan esaslara göre hesaplanan metrekare başına düşen otopark bedeli; her yıl, her bölge ve genel otopark yeri ile ilgili imar planı örneği, varsa değişikliği, mülkiyet durum listesi, projeye dayalı olarak metraj, keşif, arsa ve inşaat payı hesapları ile birlikte valiliğe gönderilir ve valilikce onaylandıktan sonra kesinleşir.

3- Otopark bedelinin yüzde yirmibeşi yapı ruhsatiyesinin verilmesi sırasında nakden, bakiyesi onsekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya devlet tahvili olarak ödenir. Devlet tahvili ile yapılan ödemelerde, tahvil üzerindeki değeri esas alınır.

4- Otopark bedelleri Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.

Madde 4- (Değişik - R.G.: 26.4.2006 - 26150 / m.4) Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi tarafından 6 gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır.

    1. Grup için tarifedeki bedelin %100'ü
    2. Grup için tarifedeki bedelin %90'ı
    3. Grup için tarifedeki bedelin %80'i
    4. Grup için tarifedeki bedelin %70'i
    5. Grup için tarifedeki bedelin %60'ı
    6. Grup için tarifedeki bedelin %50'si
       otopark bedeli olarak alınır.

b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan ve otopark yapısı için,

1) Birim Otopark Bedeli; birim otoparkın arsa ve yapı payları toplamının, en fazla yüzde kırkı alınmak suretiyle, belediye meclisi veya il genel meclisi tarafından, (a) bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınarak, Yönetmelikte ve bu Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Arsa Payı; hiçbir şekilde Birim Otopark Yapı Payının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere, imar planında bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin planda belirlenen emsal hesabına konu alana bölünerek, birim otopark alanı ile çarpılması sonucu tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Yapı Payı; yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Teblliğ'de yer alan otoparka ait birim fiyatlar esas alınarak hesaplanan bedeli, ifade eder.

2) (1) inci alt bentte açıklanan esaslara göre hesaplanan Birim Otopark Bedeli; her bölge ve genel otopark yeri için, her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra, (a) bendinde belirtilen gruplarda belirtilmek suretiyle, belediye meclisi kararı veya il genel meclisi kararı alındıktan sonra kesinleşir.

